WPLB58 dia mpanonta 2 amin'ny 1 miaraka amin'ny fanontam-pirinty receipt sy label.Miaraka amin'ny famolavolana bokotra vita amin'ny olombelona dia azonao atao mora foana izany.Tohanana ny fanontana kaody bar 1D&2D.Izy io dia ara-toekarena miaraka amin'ny fiasa mahery vaika toy ny bluetooth tsy voatery.WPLB58 dia kojakoja natao hamonjena toerana.
Endri-javatra fototra
Famolavolana bokotra humanized, asa mora
Tohano ny fanontana kaody bar iray sy roa D
Toe-karena 2-mirefy bar-code mpanonta printy
Tohano ny interface tsara Bluetooth
Habe kely, mitsitsy toerana
Ny tombony amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Winpal:
1. Tombontsoa amin'ny vidiny, fiasan'ny vondrona
2. Ny fahamarinan-toerana avo, ambany risika
3. Fiarovana ny tsena
4. Tanisa vokatra feno
5. Serivisy matihanina ekipa mahomby sy serivisy aorian'ny varotra
6. 5-7 fomba vaovao ny vokatra fikarohana sy ny fampandrosoana isan-taona
7. Kolontsaina orinasa: fahasambarana, fahasalamana, fitomboana, fankasitrahana
MODELY | WPLB58 | |
pirinty natao tamin'ny | Label | rosia |
---|---|---|
Fomba fanontana | Thermal mivantana | Thermal mivantana |
vahaolana | 203 DPI | 384 teboka/tsipika |
Sakan'ny mpanonta | MAX: 56mm | 48 mm |
Hafainganam-panontana | Min: 50.8mm/s; Max: 101mm/s | 90mm/s |
interface tsara | USB + Bluetooth | |
ram | ||
fahatsiarovana | DRAM: 64KB NV FLASH:4096KB | |
Lohan'ny mpanonta | ||
Sensor mari-pana amin'ny loha printy | Thermistor | |
Famantarana ny toeran'ny loha printy | Micro Switch | |
Taratasy misy fitiliana | Photosensor | |
Karazana barcode | ||
Barcode | CODE128, EAN128, ITF, roa amin'ny dimy mifamatotra, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN82, + 5, EAN8+AN82, + 5, EAN8+ANT 、UPCA+5、UPCE,UPCE+2,UPCE+5,MSI,MSIC,PLESSEY,ITF14,EAN14,QR CODE | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QR CODE |
endritsoratra anatiny | FONT 0 hatramin'ny FONT 8 | ASCII; FONT A: 12*24 teboka; FONT B: 9*17 teboka; GB18030; BIG5; KSC5601; Sinoa/Shinoa nentim-paharazana: 24*24 teboka |
Fanitarana & fihodinana | 1 ka hatramin'ny in-10 ny fanitarana amin'ny lafiny roa;0°, 90°, 270°, 360° fihodinana | / |
Saripika | Azo alaina amin'ny FLASH, DRAM ny Monochrome PCX, BMP ary ny rakitra sary hafa | Tohano samy hafa hakitroky ny bitmap, bitmap download sy ny fanontana |
SALASALANY | ||
Karazana haino aman-jery | Taratasy horonana mafana, sticker, sns. | Taratasy mafana |
Sakan'ny haino aman-jery | 20mm~60mm | 58 mm |
Roll savaivony ivelany | Max: 100mm | |
Roll savaivony anatiny | Min: 25mm | / |
Karazana taratasy esorina | rovitra | |
fahefana | ||
fahefana | Ampidiro: DC 12V/3A | |
Toetra ara-batana | ||
lanja | 1,08 kg | |
lafiny | 206(D)×136(W)×148(H)mm | |
Fepetra momba ny tontolo iainana | ||
Tontolo iasana | 5 ~ 45 ℃, 20 ~ 80% RH (tsy misy condensing) | |
Tontolo fitahirizana | -40~55℃,≤93%RH(40℃) | |
Driver | ||
Mpamily | Windows / Android / IOS |
* F: INONA NY LALANA VOKATRA IANAO?
A:Specialised amin'ny receipt mpanonta printy, Label Printers, Mobile Printers, Bluetooth mpanonta printy.
*F: INONA NO ANARANA HO AN'NY MPANONTANAO?
A: Warranty herintaona ho an'ny vokatra rehetra.
*F: AHOANA ny momba ny tahan'ny tsy fahampian'ny mpanonta printy?
A: latsaky ny 0.3%
*F: INONA NO ATAO RAHA simba ny entana?
A: 1% amin'ny ampahany FOC dia alefa miaraka amin'ny entana.Raha simba dia azo soloina mivantana.
* F: INONA NY FAMPIANARANA ANAO ?
A: EX-WORKS, FOB na C&F.
*F: INONA NY FOTOANA ATAO?
A: Raha misy drafitra fividianana, manodidina ny 7 andro mialoha ny fotoana
* F: INONA NO DIDY Mifanaraka amin'ny vokatrao?
A: mpanonta thermal mifanaraka amin'ny ESCPOS.Label mpanonta mifanaraka amin'ny TSPL EPL DPL ZPL emulation.
* F: AHOANA NO HIfehezanao ny kalitaon'ny vokatra?
A: Orinasa manana ISO9001 izahay ary ny vokatray dia nahazo mari-pankasitrahana CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.